Turnyrai
Šiuo metu turnyrai nevyksta!
Anksčiau vykę turnyrai
Obuolių sodas

# | Žaidėjas | Taškai | Sužaisti žaidimai | Skirtumas |
---|---|---|---|---|
4 | anaida | 10 | 10 | -1 |
5 | Rima | 7 | 5 | +58 |
6 | Vida | 6 | 6 | -37 |
7 | regis | 6 | 10 | +94 |
8 | aneri | 6 | 10 | -46 |
9 | Virgizas | 3 | 5 | -96 |
10 | Karina | 2 | 2 | +18 |
11 | Žemaitis | 2 | 2 | +6 |
12 | lona | 2 | 2 | -11 |
13 | Jon1s | 2 | 2 | -21 |
14 | Vytautas | 1 | 3 | -60 |
15 | Akimirka2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rasa4 | -1 | 1 | -29 |
17 | Cekis | -1 | 1 | -82 |
18 | ..Ramunas.. | -2 | 2 | -33 |
Šešiasdešimt šeši

# | Žaidėjas | Taškai | Sužaisti žaidimai | Skirtumas |
---|---|---|---|---|
4 | Petras12345678910 | 18 | 10 | +25 |
5 | Aivaras1 | 14 | 10 | +16 |
6 | Vytautas | 14 | 10 | +11 |
7 | Gintaras | 13 | 7 | +19 |
8 | Stas | 11 | 5 | +8 |
9 | Kestutis | 11 | 9 | -16 |
10 | Zigmas | 10 | 10 | +14 |
11 | Algimantas | 9 | 7 | +1 |
12 | kvistele | 7 | 5 | +7 |
13 | Arvis | 7 | 5 | +5 |
14 | Karina | 7 | 9 | +2 |
15 | liolė | 7 | 9 | -1 |
16 | kestutis1234 | 6 | 6 | +6 |
17 | Gitanas | 6 | 10 | -9 |
18 | regis | 5 | 7 | +3 |
19 | Aldona1234 | 5 | 7 | -11 |
20 | Saulius1 | 4 | 4 | -2 |
Obuolių sodas

# | Žaidėjas | Taškai | Sužaisti žaidimai | Skirtumas |
---|---|---|---|---|
4 | Vida | 9 | 7 | +155 |
5 | anaida | 7 | 5 | +111 |
6 | Rima | 6 | 6 | +67 |
7 | aneri | 6 | 10 | -31 |
8 | Kažkokia | 5 | 3 | -2 |
9 | Stas | 3 | 1 | +4 |
10 | Rafa | 3 | 5 | +61 |
11 | Akimirka2 | 2 | 2 | +12 |
12 | lona | 2 | 2 | +3 |
13 | Virgizas | 2 | 2 | -23 |
14 | Karina | 0 | 4 | -60 |
15 | Diana1234567891011121314151617181920212223 | -1 | 1 | -4 |
16 | Cekis | -2 | 2 | -75 |
17 | Jon1s | -5 | 5 | -363 |
Šešiasdešimt šeši

# | Žaidėjas | Taškai | Sužaisti žaidimai | Skirtumas |
---|---|---|---|---|
4 | Arvis | 16 | 8 | +34 |
5 | Karina | 14 | 10 | +25 |
6 | liolė | 14 | 10 | +14 |
7 | Vytautas1959 | 14 | 10 | -4 |
8 | Cekis | 12 | 8 | +2 |
9 | Gintaras | 10 | 6 | +13 |
10 | Stas | 10 | 10 | +10 |
11 | Jolanta01 | 9 | 7 | +8 |
12 | Petras12345678910 | 7 | 9 | -20 |
13 | Žemaitis | 6 | 2 | +13 |
14 | Esf | 5 | 3 | +10 |
15 | kvistele | 5 | 3 | +5 |
16 | kestutis1234 | 5 | 7 | -1 |
17 | Silvestras | 4 | 4 | -1 |
18 | A005 | 4 | 8 | -9 |
19 | algis | 3 | 5 | -1 |
20 | ..Ramunas.. | 2 | 2 | +3 |
Obuolių sodas

# | Žaidėjas | Taškai | Sužaisti žaidimai | Skirtumas |
---|---|---|---|---|
4 | Akimirka2 | 12 | 4 | +196 |
5 | regis | 11 | 9 | -5 |
6 | liutauras66 | 8 | 4 | +67 |
7 | Kažkokia | 4 | 8 | +14 |
8 | aneri | 2 | 2 | -59 |
9 | Jon1s | 2 | 2 | -150 |
10 | Patricijus | 1 | 3 | +97 |
11 | Rima | 1 | 3 | +44 |
12 | Virgizas | 0 | 4 | -50 |
13 | Žemaitis | -1 | 1 | -9 |
14 | Stas | -1 | 1 | -31 |
15 | lona | -1 | 1 | -49 |
16 | Karina | -2 | 2 | -128 |
17 | anaida | -3 | 3 | -70 |
18 | Vida | -6 | 6 | -265 |
Šešiasdešimt šeši

# | Žaidėjas | Taškai | Sužaisti žaidimai | Skirtumas |
---|---|---|---|---|
4 | Zigmas | 14 | 10 | +15 |
5 | Jolanta01 | 14 | 10 | +9 |
6 | Vytautas1959 | 14 | 10 | +2 |
7 | Aldona1234 | 12 | 8 | +9 |
8 | Jonas12345678910111213141516 | 11 | 9 | +13 |
9 | Regina1 | 10 | 6 | +14 |
10 | bosas | 10 | 10 | -1 |
11 | valentina101 | 8 | 4 | +7 |
12 | Gintaras | 8 | 8 | -2 |
13 | Stas | 6 | 2 | +11 |
14 | bronius1234 | 6 | 6 | -10 |
15 | Saulius1 | 5 | 3 | +2 |
16 | regis | 5 | 7 | +3 |
17 | donce | 5 | 7 | 0 |
18 | Karina | 5 | 7 | -8 |
19 | Vytautas | 4 | 4 | +11 |
20 | algis | 4 | 4 | +4 |