Turnyrai
Šiuo metu turnyrai nevyksta!
Anksčiau vykę turnyrai
Obuolių sodas

# | Žaidėjas | Taškai | Sužaisti žaidimai | Skirtumas |
---|---|---|---|---|
4 | aneri | 8 | 8 | +19 |
5 | Vida | 6 | 6 | +76 |
6 | Virgizas | 6 | 6 | +10 |
7 | Karina | 5 | 3 | +29 |
8 | Cekis | 5 | 3 | +13 |
9 | Rasa4 | 5 | 3 | +5 |
10 | Rafa | 4 | 8 | -24 |
11 | Žemaitis | 3 | 1 | +28 |
12 | Stas | 3 | 1 | +10 |
13 | ..Ramunas.. | 3 | 5 | -51 |
14 | akri | 2 | 2 | +47 |
15 | valentina101 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rimtautas | 0 | 0 | 0 |
17 | algis | 0 | 0 | 0 |
18 | Patricijus | 0 | 0 | 0 |
19 | Rima | -1 | 1 | -22 |
20 | Vytautas | -1 | 1 | -24 |
Šešiasdešimt šeši

# | Žaidėjas | Taškai | Sužaisti žaidimai | Skirtumas |
---|---|---|---|---|
4 | Gintaras | 15 | 9 | +19 |
5 | Algisss | 14 | 10 | +12 |
6 | Regina1 | 14 | 10 | +11 |
7 | Vytautas1959 | 12 | 8 | +4 |
8 | Rasa4 | 10 | 10 | +3 |
9 | regis | 9 | 3 | +9 |
10 | donce | 9 | 7 | +5 |
11 | Vytautas | 8 | 4 | +17 |
12 | Kestutis | 8 | 8 | +7 |
13 | Karina | 8 | 8 | +2 |
14 | Radasta | 7 | 5 | +10 |
15 | liolė | 7 | 5 | +2 |
16 | Algis54 | 6 | 2 | +7 |
17 | A005 | 6 | 6 | -2 |
18 | kvistele | 6 | 6 | -13 |
19 | algis | 6 | 6 | -14 |
20 | Petras12345678910 | 5 | 7 | +1 |
Šešiasdešimt šeši

# | Žaidėjas | Taškai | Sužaisti žaidimai | Skirtumas |
---|---|---|---|---|
4 | Silvestras | 14 | 10 | +18 |
5 | valentina101 | 14 | 10 | +15 |
6 | Vytautas | 14 | 10 | +15 |
7 | Algisss | 14 | 10 | +14 |
8 | Žemaitis | 12 | 8 | +18 |
9 | Gintaras | 11 | 5 | +19 |
10 | bronius1234 | 11 | 9 | -7 |
11 | Stas | 10 | 6 | +12 |
12 | Esf | 6 | 2 | +13 |
13 | Vaiciukas | 6 | 6 | +1 |
14 | Remigijus | 6 | 6 | -2 |
15 | Algimantas | 6 | 6 | -10 |
16 | Regina1 | 6 | 10 | -5 |
17 | Diana | 6 | 10 | -8 |
18 | Saulius1 | 6 | 10 | -19 |
19 | zuikutis | 6 | 10 | -25 |
20 | Joneliukas | 5 | 3 | +4 |
Obuolių sodas

# | Žaidėjas | Taškai | Sužaisti žaidimai | Skirtumas |
---|---|---|---|---|
4 | Žemaitis | 11 | 5 | +67 |
5 | Vida | 9 | 7 | +14 |
6 | Rima | 6 | 2 | +62 |
7 | aneri | 6 | 10 | -117 |
8 | Stas | 3 | 1 | +14 |
9 | Patricijus | 3 | 5 | -8 |
10 | Radasta | 2 | 2 | +11 |
11 | Linoske | 2 | 2 | -12 |
12 | Virgizas | 2 | 6 | -69 |
13 | liutauras66 | 1 | 3 | -16 |
14 | Mineralinis1 | 1 | 3 | -37 |
15 | Cekis | 1 | 3 | -37 |
16 | valentina101 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vytautas | -1 | 1 | -8 |
18 | bronius1234 | -1 | 1 | -27 |
19 | Dainius | -2 | 2 | -51 |
20 | Karina | -2 | 2 | -87 |
Šešiasdešimt šeši

# | Žaidėjas | Taškai | Sužaisti žaidimai | Skirtumas |
---|---|---|---|---|
4 | Regina1 | 18 | 10 | +9 |
5 | Esf | 14 | 10 | +11 |
6 | Remigijus | 11 | 5 | +17 |
7 | regis | 10 | 6 | +1 |
8 | Vaiciukas | 9 | 7 | -6 |
9 | Gitanas | 6 | 10 | -6 |
10 | donce | 5 | 7 | 0 |
11 | liutauras66 | 5 | 7 | -4 |
12 | Arvis | 4 | 4 | +4 |
13 | Silvestras | 4 | 4 | 0 |
14 | X_XXX | 4 | 4 | -8 |
15 | Vytautas | 3 | 1 | +2 |
16 | Saulius1 | 3 | 5 | +7 |
17 | algis | 3 | 5 | -4 |
18 | kvistele | 3 | 5 | -10 |
19 | Algimantas | 3 | 5 | -11 |
20 | bosas | 2 | 2 | +6 |
Obuolių sodas

# | Žaidėjas | Taškai | Sužaisti žaidimai | Skirtumas |
---|---|---|---|---|
4 | Vida | 7 | 5 | +1 |
5 | Patricijus | 5 | 3 | +20 |
6 | aneri | 5 | 7 | -32 |
7 | ..Ramunas.. | 3 | 5 | -35 |
8 | regis | 1 | 3 | +32 |
9 | Mineralinis1 | 1 | 3 | -85 |
10 | Rasa4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dainius | 0 | 0 | 0 |
12 | Rima | -1 | 1 | -24 |
13 | Cekis | -1 | 1 | -25 |
14 | Žemaitis | -1 | 1 | -31 |
15 | valentina101 | -1 | 1 | -34 |
16 | Virgizas | -1 | 1 | -40 |
17 | Radasta | -2 | 2 | -88 |